No | Program Studi | No. Izin SK | Peringkat Akreditasi | SK Akreditasi | Tanggal Daluwarsa |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Matematika | 248/DIKTI/Kep/1996 | Unggul | 2568/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | 7/11/2025 |
2 | Matematika | 242/DIKTI/Kep/1997 | Unggul | 7342/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 | 11/15/2025 |
3 | Sains Aktuaria | 169/E/0/2024 | Baru | ||
4 | Pendidikan Fisika | 248/DIKTI/Kep/1996 | Unggul | 314/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 | 3/13/2028 |
5 | Fisika | 248/DIKTI/Kep/1996 | Unggul | 036/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2022 | 12/21/2027 |
6 | Pendidikan Kimia | 248/DIKTI/Kep/1996 | Unggul | 1645/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2025 | 4/10/2030 |
7 | Kimia | 242/DIKTI/Kep/1997 | Unggul | 2395/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | 9/1/2025 |
8 | Sains Linkungan | 444/E/O/2024 | Baru | ||
9 | Pendidikan Biologi | 248/DIKTI/Kep/1996 | Unggul | 2586/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | 2/23/2026 |
10 | Biologi | KEPRES NO.93 THN 1999 | Unggul | 3692/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020 | 6/28/2025 |
11 | Bioteknologi | 970.E/O/2023 | Baru | ||
12 | Pendidikan Geografi | 248/DIKTI/Kep/1996 | Unggul | 903/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 | 10/2/2028 |
13 | Geografi | 2829/D/T/2001 | Unggul | 11916/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2021 | 10/21/2026 |
14 | Sains Informasi Geografi (SIG) | 78/E/0/2024 | Baru | ||
15 | Pendidikan IPA | 379/E/O/2013 | Unggul | 487/SK/LAMDIK/Ak-BDG/S/V/2023 | 8/1/2027 |
16 | Statistika | 473/E/O/2014 | Unggul | 031/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2022 | 12/21/2027 |
No | Program Studi | Valid Date |
---|---|---|
1 | Pendidikan Kimia | 30/12/2027 |
2 | Biologi | 30/12/2027 |
3 | Geografi | 30/12/2027 |
Diagram Akreditasi Prodi S1