| No | Program Studi | No. Izin SK | Peringkat Akreditasi | SK Akreditasi | Tanggal Daluwarsa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Matematika | 248/DIKTI/Kep/1996 | Unggul | 1087/SK/LAMDIK/Ak/VII/2025 | 11 Jul 2030 |
| 2 | Matematika | 242/DIKTI/Kep/1997 | Unggul | 130/SK/LAMSAMA/Akred/VI/2025 | 2 Jun 2030 |
| 3 | Sains Aktuaria | 169/E/0/2024 | Baru | ||
| 4 | Pendidikan Fisika | 248/DIKTI/Kep/1996 | Unggul | 314/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 | 3/13/2028 |
| 5 | Fisika | 248/DIKTI/Kep/1996 | Unggul | 036/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2022 | 12/21/2027 |
| 6 | Pendidikan Kimia | 248/DIKTI/Kep/1996 | Unggul | 1645/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2025 | 4/10/2030 |
| 7 | Kimia | 242/DIKTI/Kep/1997 | Unggul | 131/SK/LAMSAMA/Akred/S/VI/2025 | 2 Jun 2030 |
| 8 | Sains Linkungan | 444/E/O/2024 | Baru | ||
| 9 | Pendidikan Biologi | 248/DIKTI/Kep/1996 | Unggul | 2586/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | 2/23/2026 |
| 10 | Biologi | KEPRES NO.93 THN 1999 | Unggul | 129/SK/LAMSAMA/Akred/S/VI/2025 | 2 Jun 2030 |
| 11 | Bioteknologi | 970.E/O/2023 | Baru | ||
| 12 | Pendidikan Geografi | 248/DIKTI/Kep/1996 | Unggul | 903/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 | 10/2/2028 |
| 13 | Geografi | 2829/D/T/2001 | Unggul | 11916/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2021 | 10/21/2026 |
| 14 | Sains Informasi Geografi (SIG) | 78/E/0/2024 | Baru | ||
| 15 | Pendidikan IPA | 379/E/O/2013 | Unggul | 487/SK/LAMDIK/Ak-BDG/S/V/2023 | 8/1/2027 |
| 16 | Statistika | 473/E/O/2014 | Unggul | 031/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2022 | 12/21/2027 |
| No | Program Studi | No. Izin SK | Peringkat Akreditasi | SK Akreditasi | Tanggal Daluwarsa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S3 Pendidikan Matematika | 248/DIKTI/Kep/1996 | Unggul | 2568/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | 21 Juli 2030 |
| 2 | S2 Pendidikan Matematika | 242/DIKTI/Kep/1997 | Unggul | 7342/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 | 9 Juli 2031 |
| 3 | S2 Matematika | 169/E/0/2024 | Unggul | 059/SK/LAMSAMA/Akred/M/VI/2024 | 12 Jun 2029 |
| 4 | S2 Pendidikan Fisika | 248/DIKTI/Kep/1996 | Unggul | 314/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 | 3/13/2028 |
| 5 | S2 Fisika | 248/DIKTI/Kep/1996 | Unggul | 036/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2022 | 12/21/2027 |
| 6 | S2 Pendidikan Kimia | 248/DIKTI/Kep/1996 | Unggul | 1645/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2025 | 4/10/2030 |
| 7 | S2 Kimia Terapan | 242/DIKTI/Kep/1997 | Baik | 2395/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | 9/1/2025 |
| 8 | S3 Pendidikan Biologi | 248/DIKTI/Kep/1996 | Baik Sekali | 2586/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | 16 Desember 2029 |
| 9 | S2 Pendidikan Biologi | KEPRES NO.93 THN 1999 | Unggul | 3692/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020 | 10 Oct 2027 |
| 10 | S2 Bioteknologi | 970.E/O/2023 | Baik Sekali | 107/SK/LAMSAMA/Akred/M/X/2024 | 20/10/2029 |
| 11 | S2 Pendidikan Geografi | 248/DIKTI/Kep/1996 | Unggul | 903/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 | 10/2/2028 |
| 12 | S2 Statistika | 78/E/0/2024 | Baik | 028/SK/LAMSAMA/Akred-M/M/VIII/2025 | 9 Maret 2031 |
| 13 | S2 Pendidikan IPA | 379/E/O/2013 | Baik | 487/SK/LAMDIK/Ak-BDG/S/V/2023 | 8/1/2027 |
| No | Program Studi | Valid Date |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Kimia | 30/12/2027 |
| 2 | Biologi | 30/12/2027 |
| 3 | Geografi | 30/12/2027 |
Diagram Akreditasi Prodi S1
